| ПАГЗ 4250-24,5 |
|
| 6 баллонов |
|
| Рабочее давление | 24,5 МПа |
| Испытательное давление | 37.5 МПа |
| Наименование рабочей среды | КПГ |
| Геометрический объем | 14.28 м3 |
| Объем КПГ | 4335 Nm3 |
| Количество баллонов | 6 шт |
| Тип | 1 |
| Размер баллона (Д*Д*Т) | 11580*Ф559*17.3 мм |
| Габаритный размер блока хранения (Д*Ш*В) | 12192*2438*1360 мм |
| Масса блока хранения без КПГ | 20 000 кг |
| Общая масса ПАГЗ (без тягача) | 25 700 кг |
| Срок службы | 20 лет |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| -------------------------------------------- | ---------------------------- |
| ПАГЗ 4580-24,5 |
|
| 7 баллонов |
|
| Рабочее давление | 24,5 МПа |
| Испытательное давление | 37.5 МПа |
| Наименование рабочей среды | КПГ |
| Геометрический объем | 15.4 м3 |
| Объем КПГ | 4675 Nm3 |
| Количество баллонов | 7 шт |
| Тип | 1 |
| Размер баллона (Д*Д*Т) | 10715*Ф559*17.3 мм. |
| Габаритный размер блока хранения (Д*Ш*В) | 12192*2438*1360 мм. |
| Масса блока хранения без КПГ | 21 600 кг |
| Общая масса ПАГЗ (без тягача) | 27 000 кг |
| Срок службы | 20 лет |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |